令和7年度 雄島祭りの舟神輿巡幸予定図
令和7年度の船神輿のタイムスケジュール(予定)

男衆が担ぐ舟神輿の巡幸予定図です。あくまでも予定であり、天候等の影響もあり、本番では変更もあります。
乙女神輿は当日の海の調子により、海上パレードができるかどうかの判断がされます。海上パレードが行われる場合は、12時過ぎに乙女神輿は神社を出て、漁船で東尋坊へ向かいます。海上パレードがあっても無くてもお昼過ぎには男の船神輿に準じた順路で、途中までは巡幸します。
| 【予想時刻】 | 【御旅所等の場所・内容】 |
|---|---|
| 11:15 | 大湊神社 |
| 11:30~11:40 | 森井家【休憩】 |
| 12:20~12:25 | 安島発(車両移動)→東尋坊 |
| 12:30 | 東尋坊着(麿呂横) |
| 12:40 | 遊覧船(乙女神輿と逢瀬) |
| 13:00~13:30 | 夕なぎ【休憩】 |
| 13:50 | 三ツ橋家(車両移動)→安島 |
| 14:00 | 安島着(漁連前) |
| 14:20~14:30 | 要田家前【休憩】 |
| 14:40~14:50 | 西野家前【休憩】 |
| 15:00~15:10 | ふれあいセンター【休憩】 |
| 15:30~15:40 | 工芸ギャラリー【休憩】 |
| 15:50 | 郵便局【余裕あれば休憩】 |
| 16:10~16:20 | 坂野上家【休憩】(車両移動)→こどもの広場 |
| 16:45~16:55 | 出ッ所家横【休憩】 |
| 雄島へ | |
| 17:30 | マリンハウス【お菓子撒き】 |
| 18:00 | 海へ |
| 青年団会館へ | |
| 20:00頃 | 大湊神社 |

(※写真は令和5年度の舟神輿です)
(Oshima)